Профиль лечения:
- Артериальная гипертензия
- Острые респираторные заболевания (ОРЗ)
- Гастродуоденит
- Болезни профессиональные
- Хроническая обструктивная болезнь легких
- B12-дефицитная анемия
|
Прейскурант |
||
| № | Исследование | Стоимость, руб. |
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1,100 |
| 2 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) + УЗИ почек и надпочечников | 1,500 |
| 3 | УЗИ почек и надпочечников | 950 |
| 4 | УЗИ забрюшинного пространства | 320 |
| 5 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| 6 | УЗИ предстательной железы | 800 |
| 7 | УЗИ предстательной железы + УЗИ мочевого пузыря | 900 |
| 8 | УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря + УЗИ предстательной железы + УЗИ забрюшинного пространства | 1,800 |
| 9 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез + дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1,100 |
| 10 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550 |
| 11 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
| 12 | УЗИ предстательной железы трансректальное + УЗИ мочевого пузыря | 1,100 |
| 13 | УЗИ печени | 400 |
| 14 | УЗИ желчного пузыря | 400 |
| 15 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
| 16 | УЗИ селезенки | 450 |
| 17 | УЗИ молочных желез (скрининг) | 550 |
| 18 | УЗИ молочных желез | 1,000 |
| 19 | УЗИ сустава | 1,100 |
| 20 | УЗИ органов мошонки | 1,000 |
| 21 | Ультразвуковое подтверждение беременности | 1,000 |
| 22 | Триплексное сканирование вен | 1,100 |
| 23 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 950 |
| 24 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1,500 |
| 25 | Дуплексное сканирование аретрий верхних конечностей | 800 |
| 26 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1,200 |
| 27 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (допплеровское картирование пальцевых артерий верхних конечностей) | 800 |
| 28 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1,000 |
| 29 | Дуплексное сканирование аорты | 1,000 |
| 30 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока + дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1,800 |
| 31 | Регистрация электрокардиограммы | 200 |
| 32 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
