Лабораторные исследования, выполняемые в рамках ОМС
Код | Наименование исследования |
|
Биохимические исследования |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
A09.05.127 | Исследования общего уровня магния в сыворотке крови |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови |
А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче |
A09.28.012.001 | Исследование уровня оксалата кальция в моче |
A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче |
А09.28.003 | Определение белка в моче |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче |
A09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) |
|
Клинические исследования |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый |
А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) |
А26.05.009 | Микроскопические исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого |
А12.28.011 | Микроскопические исследования осадка мочи |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко |
А12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
B03.016.010 | Копрологическое исследование |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь |
A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты |
|
Коагулогические исследования |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови |
|
Гормональные исследования |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови |
А09.05.153 | Исслеледование уровня прогестерона в крови |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови |
А09.05.221 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови |
А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
A09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) |
|
Онкомаркеры |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови |
|
Иммунологические исследования |
A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови |
A26.06.038 | Определение антител к е-антигену (anti-Hbe) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови |
А26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови |
А26.06.039.002 | Определение антител классов G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса епатита В (Hepatitis D virus) в крови |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови |
A26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови |
А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и Anti-HCV IgG) к вирусу гепатита С (Hepatitus C virus) в крови |
A26.06.034 | Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови |
А26.06.044 | Определение антител к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е virus) в крови |
А12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови |
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной |
A12.06.010.002 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови |
A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови |
A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови |
А26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr. A) в образцах фекалий |
A26.06.011 | Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови |
A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови |
А26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови, (за каждый) |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови |
A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови |
А26.06.071.003 | Опрделение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови |
A26.06.016 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови |
А26.06.018 | Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови |
А26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae)в крови |
А26.06.057.001 | Определение антител классов G ( IgG) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови |
А26.06.057.002 | Определение антител классов G ( IgG) к уреплазме уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) в крови |
А26.06.057.003 | Определение антител классов G (IgG) к трихомонаде вагиналис (Trichomonas vaginalis) в крови |
A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) |
А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза |
А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 |
А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
A12.06.027 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови |
А12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови |
A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови |
A12.05.043 | Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови |
|
Молекулярно-биологические исследования методом ПЦР |
A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) |
А26.20.033 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplfsma hominis) |
А26.20.027 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) |
А26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp) с уточнением вида |
A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) |
A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) |
A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) |
А26.20.026 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых огранов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) |
|
Кал на скрытую кровь |
А09.19.001.002 | Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом |
|
Высокотехнологичные виды исследований |
А26.08.038 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) |
А26.08.038.001 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР |
А26.08.038.002 | Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy |
|
Исследования на ВИЧ |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови |
|
Исследование репродуктивной функции организма |
А09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови |
|
Диагностика углеводного обмена |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста |